 |
|
Tel: 08-506 668 00 |
|
 |
| |
|
| Kurs | Nr | Längd | | 289 | 4 dagar |
| 382 | 4 dagar |
| 470 | 4 dagar |
|
| Kurs | Nr | Längd | | 196 | 3 dagar |
| 195 | 2 dagar |
| 140 | 4 dagar |
| 523 | 4 dagar |
| 126 | 4 dagar |
|
| Kurs | Nr | Längd | | 995 | 5 dagar |
| 982 | 3 dagar |
| 198 | 5 dagar |
| 192 | 2 dagar |
| 972 | 3 dagar |
| 996 | 5 dagar |
| 993 | 3 dagar |
| 983 | 5 dagar |
| 197 | 3 dagar |
| 195 | 2 dagar |
| 997 | 5 dagar |
| 992 | 3 dagar |
| 194 | 2 dagar |
| 998 | 5 dagar |
| 991 | 3 dagar |
| 970 | 4 dagar |
| 994 | 3 dagar |
| 307 | 5 dagar |
| 971 | 4 dagar |
| 299 | 3 dagar |
| 377 | 4 dagar |
| 919 | 3 dagar |
| 538 | 4 dagar |
| 954 | 4 dagar |
| 955 | 4 dagar |
| 953 | 3 dagar |
Excel, SQL Server, Microsoft, och SharePoint är registrerade varumärken som ägs av Microsoft Corporation. PMI R.E.P.-logotypen är ett registrerat varumärke som ägs av Project Management Institute, Inc. Crystal Reports är ett registrerat varumärke som ägs av Business Objects SA. ITIL® är ett registrerat varumärke i Storbritannien och andra länder och det ägs av UK Office of Government Commerce. SwirlTM-logotypen är ett varumärke som ägs av Office of Government Commerce. RealityPlus är ett varumärke som ägs av Learning Tree International.
|
|
|
|
|
| |
|
Kundservice och kursbokning: 08-506 668 00
|