 |
|
Tel: 08-506 668 00 |
|
 |
| |
|
| Kurs | Nr | Längd | | 1501 | 4 dagar |
| 538 | 4 dagar |
| 957 | 3 dagar |
| 954 | 4 dagar |
| 956 | 4 dagar |
| 955 | 4 dagar |
| 953 | 3 dagar |
| 515 | 4 dagar |
| 919 | 3 dagar |
| 146 | 3 dagar |
|
| Kurs | Nr | Längd | | 972 | 3 dagar |
| 1361 | 3 dagar |
| 195 | 2 dagar |
| 194 | 2 dagar |
| 299 | 3 dagar |
| 970 | 4 dagar |
| 971 | 4 dagar |
| 307 | 5 dagar |
| 377 | 4 dagar |
| 209 | 4 dagar |
|
| Kurs | Nr | Längd | | 126 | 4 dagar |
| 140 | 4 dagar |
| 523 | 4 dagar |
| 195 | 2 dagar |
| 196 | 3 dagar |
SharePoint, Excel, Microsoft, Visual Basic, och SQL Server är registrerade varumärken som ägs av Microsoft Corporation. PMI R.E.P.-logotypen är ett registrerat varumärke som ägs av Project Management Institute, Inc. RealityPlus är ett varumärke som ägs av Learning Tree International. Crystal Reports är ett registrerat varumärke som ägs av Business Objects SA.
|
|
|
|
|
| |
|
Kundservice och kursbokning: 08-506 668 00
|