 |
|
Tel: 08-506 668 00 |
|
 |
| |
|
| Kurs | Nr | Längd | | 137 | 4 dagar |
| 131 | 4 dagar |
|
| Kurs | Nr | Längd | | 138 | 4 dagar |
| 132 | 5 dagar |
| 141 | 3 dagar |
| 136 | 3 dagar |
|
| Kurs | Nr | Längd | | 532 | 4 dagar |
| 534 | 4 dagar |
| 535 | 5 dagar |
| 133 | 4 dagar |
| 136 | 3 dagar |
|
| Kurs | Nr | Längd | | 901 | 3 dagar |
| 213 | 3 dagar |
| 134 | 4 dagar |
| 139 | 4 dagar |
| 140 | 4 dagar |
| 523 | 4 dagar |
|
| Kurs | Nr | Längd | | 382 | 4 dagar |
| 925 | 3 dagar |
| 140 | 4 dagar |
| 523 | 4 dagar |
| 126 | 4 dagar |
| 195 | 2 dagar |
SQL Server 2008, SQL Server, och Excel är registrerade varumärken som ägs av Microsoft Corporation. Crystal Reports är ett registrerat varumärke som ägs av Business Objects SA. PMI R.E.P.-logotypen är ett registrerat varumärke som ägs av Project Management Institute, Inc.
|
|
|
|
|
| |
|
Kundservice och kursbokning: 08-506 668 00
|